Услуга | Цена грн |
---|---|
Консультация врача невролога | 700 |
Консультация вертебролога | 700 |
Консультация терапевта | 700 |
Повторная консультация врача | 500 |
ЭКГ | 400 |
ЭКГ (с расшифровыванием врача) | 550 |
Лечебный массаж | 700 |
Лечебный массаж (курс 10 сеансов) | 7000 |
Сеанс кинезитерапии на доске Евминова | 500 |
Сеанс кинезитерапии на доске Евминова (курс 10 занятий) | 4000 |
Сеанс в реабилитационной кинезиоклетке | 600 |
Сеанс в реабилитационной кинезиоклетке (курс 10 занятий) | 5000 |
Паравертебральная блокада | 750 |
Паравертебральная блокада с медикаментами | 1300 |
Внутривенная капельница | 300/час/+100 за к. п. час |
Внутривенная инъекция | 200 |
Внутримышечный укол | 100 |
Сеанс мануальной терапии | 900 |
Сеанс мануальной терапии конкретного отдела позвоночника | 400 |
Электрофорез с медикаментами | 400 |
Электрофорез с медикаментами (курс 10 сеансов) | 3000 |
Магнитотерапия | 300 |
Магнитотерапия (курс 10 сеансов) | 2000 |
Кинезиотейпирование | 300/зона |
Снятие тейпов | бесплатно |
Сеанс комплексной реабилитации | 1500 |
Сухая иголка «DRY NEEDLING» | 500/зона |
Сухая иголка «DRY NEEDLING» курс 10 сеансов | 4000 |
Дневной стационар | 1200 |
Инфузионная терапия | 600 |
Реабилитация без массажа | 25000 |
Реабилитация интенсив, календарный месяц (без выходных каждый день) | 60000 |
Реабилитация интенсив, рабочая неделя | 15000 |
Реабилитация, календарный месяц | 50000 |
Реабилитация комплексная, календарная неделя | 12000 |
Реабилитация комплексная (месяц) | 40000 |
Недельная комплексная реабилитация (REHAB ALL INCLUSIVE) | 12000 |
Недельная комплексная реабилитация (REHAB ALL INCLUSIVE, INTENSIVE) | 15000 |
Физиотерапевтический комплекс (FISIOCOMPLEX) неделя | 3000 |
Физиотерапевтический комплекс (FISIOCOMPLEX) месяц | 9000 |
Массаж + ЛФК неделя | 7000 |
Массаж и ЛФК | 25000 |
Реабилитационный дневной стационар | 1200 |
УЗИ | Цена грн |
---|---|
УЗИ щитовидной железы | 500 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 600 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 650 |
УЗИ мягких тканей | 400 |
УЗИ молочных желез | 500 |
УЗИ грудных желез у мужчин | 500 |
УЗИ малого таза (трансабдоминальное, трансвагинальное) | 600 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное и трансректальное (предстательная железа, семенные пузырьки, определение объема остаточной мочи) | 600 |
УЗИ сократительной способности желчного пузыря | 400 |
УЗИ беременности до 11 недель | 600 |
УЗИ беременности до 11 недель (2 плода) | 600 |
Повторное иследование одного органа | 350 |
Цервикометрия | 350 |
УЗИ шейных лимфоузлов (обе стороны) | 350 |
УЗИ подмышечных лимфоузлов (обе стороны) | 350 |
УЗИ паховых лимфоузлов (обе стороны) | 350 |
УЗИ слюнных желез | 350 |
УЗИ плевральной полости | 300 |
УЗИ мочевого пузыря | 400 |
УЗИ почек | 400 |
Фолликулометрия | 300 |
УЗИ сердца | 700 |
УЗИ надпочечников | 300 |
Услуги в Черкассах и Кривом Роге | Цена грн |
---|---|
Черкассы |
|
ЕКГ- скрининг | 400 |
Электрофорез | 400 |
Инфузионная терапия | 500 |
Консультация врача | 600 |
Консультация невролога | 500 |
Консультация терапевта | 500 |
Курс массажа месячный | 12000 |
Массаж / гимнастика | 500 |
Парафин / озокерит | 300 |
Комплексная реабилитация посуточная | 1200 |
Курс реабилитации месячный | 18000 |
Комплекс массажа посуточный | 900 |
Реабилитационный дневной стационар | 700 |
Сеанс массажа | 500 |
Сеанс мягкой мануальной терапии | 900 |
Кривой Рог |
|
R – Борд | 500 |
Дневной стационар | 11000 |
ЭКГ – скрининг | 400 |
Электрофорез | 400 |
Инфузионная терапия | 600 |
Комплексная реабилитация | 1260 |
Консультация врача | 600 |
Консультация врача | 700 |
Консультация невролога | 500 |
Консультация терапевта | 500 |
Курс массажей и гимнастики | 15000 |
Курс массажей и гимнастики | 900 |
Курс массажа и гимнастики | 720 |
Курс массажа и гимнастики | 16000 |
Курс массажа и гимнастики | 9000 |
Курс массажа и гимнастики | 11000 |
Курс реабилитации без массажа | 16000 |
Реабилитационный дневной стационар | 800 |
Реабилитационный дневной стационар | 900 |
Реабилитационный дневной стационар | 700 |
Реабилитация | 15000 |
Реабилитация | 1500 |
Реабилитация | 2100 |
Реабилитация | 21000 |
Реабилитация | 25000 |
Реабилитация | 12000 |
Реабилитация без массажа | 16000 |
Сеанс массажа | 500 |
Сеанс массажа | 700 |
Сеанс мягкой мануальной терапии | 900 |